| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnMØSBU AS |
| Tidligere navnExtratjuesyv AS |
| Organisasjonsnummer989325205 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2006-01-03 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre egeninvesteringsselskaper |
| Industry10107: captive investeringsselskaper |
| Aksjekapital:111 600 |
| Regnskapsføre FORMUE ACCOUNTING AS |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 22814500 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseBrantenborgveien 4 |
| Postkode0778 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://kroppogsjel.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 155 000 |
| Driftsresultat | -13 671 000 |
| EBITDA | -13 657 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o Formuesforvaltning Forretningsf Postboks 1755 Vika |
| Postkode0122StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Gunnar Evensen | 1962 | |
| RolleVaramedlem | Thilde Hexeberg Evensen | 1991 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| Gunnar Evensen (1962) | 100.00% | |
| Eierposter (36) | |
|---|---|
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND III AS | 2.11% |
| ARDOQ AS | 4.20% |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND I AS | 3.33% |
| BE YOUR BEST AS | 3.58% |
| FUTUREHOME AS | 18.49% |
| JOYMO AS | 3.01% |
| VEMA III AS | 10.76% |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND II AS | 2.70% |
| VEIRA AS | 8.95% |
| DESTINASJON FINSE AS | 8.70% |
| NORDIC CORPORATE BANK ASA | 1.05% |
| KATAPULT ACCELERATOR FUND 2 AS | 7.29% |
| WAVED AS | 5.94% |
| BEEFUTURES HOLDING AS | 6.40% |
| MEIR DISTILLERY AS | 8.81% |
| BROOKLYN INVESTCO AS | 5.28% |
| PLAATO TECHNOLOGIES AS | 19.29% |
| COMPLAI AS | 4.31% |
| DFAVO AS | 7.83% |
| GREEN MINERALS AS | 3.39% |
| KEYSTONE EDUCATION GROUP AS | 2.93% |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND IV AS | 1.33% |
| KIN HOLDCO AS | 2.92% |
| NODDI AS | 4.64% |
| FUTURISTS AS | 15.50% |
| NRP GREEN TRANSITION I AS | 2.21% |
| KATAPULT CLIMATE FUND 3 AS | 9.82% |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND V AS | 1.58% |
| MØSBU INVEST AS | 100.00% |
| PURE ARCTIC AS | 49.00% |
| ARBAFLAME AS | 1.13% |
| AIRTHINGS ASA | 1.42% |
| DELE HEALTH TECH AS | 1.74% |
| TOPCAMP HOLDING AS | 5.05% |
| STARTUPLAB AS | 2.22% |
| FYR TECHNOLOGIES AS | 11.27% |
| Underenheter (1) |
|---|
| MØSBU AS |