| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnDESTINASJON FINSE AS |
| Organisasjonsnummer919866640 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2017-08-08 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeAktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører |
| Industry3955: eventyr, arrangement, aktivitetsoperatør |
| Aksjekapital:11 773 998 |
| Regnskapsføre ØKONOMISENTERET AS |
| Revisor SIGMA REVISJON DRAMMEN AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 90924717 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseRallarvegen 2650 |
| Postkode5719 StedFinse |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://destinasjonfinse.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -175 000 |
| EBITDA | -175 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseHotell Finse 1222 Postboks 12 |
| Postkode5719StedFINSE |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Trygve Sunde Kolderup | 1978 | |
| RolleStyrets leder | Trygve Sunde Kolderup | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Jan Tellef Thorleifsson | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Laila Maria Hjellvoll | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Luis Gayosso Paulsen | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Roar Sandnes | 1953 | |
| RolleStyremedlem | Tobias Gedde-Dahl | 1990 | |
| Aksjonærer (17) | ||
|---|---|---|
| STYRBORD AS | 8.70% | |
| MØSBU AS | 8.70% | |
| HOLDINGS AS | 8.45% | |
| WHITEOUT INVESTMENTS AS | 7.27% | |
| KUBBERØD INVEST AS | 6.69% | |
| LAGESEN & HAAVIK A/S | 6.69% | |
| STRØMSTANGEN AS | 6.69% | |
| LEXOW INVEST AS | 6.69% | |
| Mikkel Stabell Hagelund (1989) | 6.35% | |
| VATER NÆRINGSEIENDOM AS | 5.76% | |
| HAGELUND HOLDING AS | 4.88% | |
| MONTANA MARITIME HOLDING AS | 4.68% | |
| SVINEVIKA INVEST AS | 4.40% | |
| Bernhard Magnussen (1951) | 3.54% | |
| START 1 AS | 3.45% | |
| Magnus Grimeland (1980) | 2.64% | |
| SIHAM AS | 1.76% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| FINSE 1222 AS | 100.00% |