| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKATAPULT ACCELERATOR FUND 2 AS |
| Organisasjonsnummer920253334 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2017-12-11 |
| Sektor4500: Investeringsselskaper og aktive eierfond |
| NæringskodeAlternative investeringsfond (AIF) som ikke er verdipapirfond |
| Industry10105: andre investeringsselskaper, unntatt captive selskaper |
| Aksjekapital:3 015 000 |
| Regnskapsføre VIEW PROCURATOR AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseUniversitetsgata 2 |
| Postkode0164 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -25 000 |
| EBITDA | -25 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Tharald Nikolai Nustad | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Jonas Skattum Svegaarden | 1983 | |
| Aksjonærer (18) | ||
|---|---|---|
| STARTUP 56 16 AS | 9.95% | |
| INVESTORE FINANS AS | 9.95% | |
| AGF AS | 8.29% | |
| MØSBU AS | 7.29% | |
| H C A Melbye Aksjeselskap | 6.63% | |
| TOMORROW TODAY AS | 6.63% | |
| PLANET 9 CAPITAL AS | 6.63% | |
| SINGAPORE INVEST AS | 6.63% | |
| BJØRNSTAD & JENDAL AS | 4.97% | |
| BRØDRENE KVERNELAND AS | 3.31% | |
| TJUVHOLMEN VENTURES AS | 3.31% | |
| JOHS. HANSEN REDERI AS | 3.31% | |
| STRATEL AS | 3.31% | |
| SPIRALEN HOLDING AS | 3.31% | |
| EXP GROUP AS | 2.98% | |
| VHF GROUP AS | 1.65% | |
| START 1 AS | 1.65% | |
| THESAURUS AS | 1.65% | |
| Eierposter (5) | |
|---|---|
| DUCKY AS | 2.73% |
| BIO-ME AS | 3.62% |
| FARMFORCE AS | 1.33% |
| DIWALA AS | 7.83% |
| KATAPULT ACCELERATOR FUND 3 AS | 14.33% |