| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSTARTUPLAB FOUNDERS FUND II AS |
| Tidligere navnFounders Fund Ii AS |
| Organisasjonsnummer917630941 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2016-06-21 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre egeninvesteringsselskaper |
| Industry10107: captive investeringsselskaper |
| Aksjekapital:7 393 000 |
| Regnskapsføre STATEMENT AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseGaustadalléen 21 |
| Postkode0349 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -6 593 000 |
| EBITDA | -6 593 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 8600 Majorstuen |
| Postkode0349StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Gisle Østereng | 1981 | |
| RolleStyrets leder | Karl Christian Agerup | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Eline Synneva Lorentzen Ingstad | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Erik Bakkejord | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Per Einar Dybvik | 1965 | |
| Aksjonærer (28) | ||
|---|---|---|
| FERD AS | 13.52% | |
| OSLOTECH AS | 6.76% | |
| DET NORSKE OLJESELSKAP ASA | 6.76% | |
| VIVALDI INVEST AS | 6.76% | |
| EXP GROUP AS | 4.05% | |
| SL FORVALTNING AS | 4.05% | |
| KATALYSATOR AS | 4.05% | |
| AKER SUBSEA AS | 3.38% | |
| AKER BIOMARINE ANTARCTIC AS | 3.38% | |
| NYE FIRDA AS | 2.70% | |
| BAKKEJORD HOLDING AS | 2.70% | |
| SCHANJEM AS | 2.70% | |
| STRATEL AS | 2.70% | |
| MUTUS AS | 2.70% | |
| AREPO AS | 2.70% | |
| VALLENUS AS | 2.70% | |
| KROKUS INVEST AS | 2.70% | |
| MØSBU AS | 2.70% | |
| GRÅFJELL AS | 2.70% | |
| BJØBERG EIENDOM AS | 2.70% | |
| Ingar Østby (1961) | 1.35% | |
| VILLAMAR AS | 1.35% | |
| PATCHBOX AS | 1.35% | |
| V-INVEST 2 AS | 1.35% | |
| AS REAL-FORVALTNING | 1.35% | |
| INEO AS | 1.35% | |
| NAMA INVESTMENT PARTNERS AS | 1.35% | |
| FRISK BRIS AS | 1.35% | |
| Eierposter (21) | |
|---|---|
| MODE SENSORS AS | 3.50% |
| DIFFIA AS | 2.81% |
| IMERSO AS | 2.63% |
| HOLD AS | 3.48% |
| TUNABLE AS | 3.35% |
| PROSA SECURITY AS | 3.25% |
| JOYMO AS | 1.38% |
| BREVIO AS | 7.85% |
| SENSIBEL AS | 1.89% |
| LUCIDTECH AS | 5.04% |
| INTELECY AS | 1.14% |
| EDINSIGHTS AS | 6.56% |
| AGE LABS AS | 6.21% |
| OIVI AS | 4.16% |
| AUK ECO AS | 5.37% |
| PLAATO TECHNOLOGIES AS | 2.41% |
| SCRIMBA HOLDING AS | 6.70% |
| GLOBUS HOLDING AS | 8.87% |
| FUNDINGPARTNER GROUP AS | 3.91% |
| ZEG POWER AS | 1.61% |
| FOODSPACE AS | 5.53% |