| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnVALLENUS AS |
| Tidligere navnFørre og Tunheim Invest AS |
| Organisasjonsnummer988827053 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2005-10-14 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre egeninvesteringsselskaper |
| Industry10107: captive investeringsselskaper |
| Aksjekapital:127 932 |
| Regnskapsføre FRISIKT ØKONOMI VEST AS |
| Revisor RSM NORGE AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseLangenesveien 342 |
| Postkode4643 StedSøgne |
| FylkeAgder |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -2 745 000 |
| EBITDA | -2 486 000 |
| Lønn | 1 262 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Svein Anders Tunheim | 1967 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| Svein Anders Tunheim (1967) | 100.00% | |
| Eierposter (31) | |
|---|---|
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND III AS | 3.17% |
| TEISEN EIENDOM AS | 50.00% |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND I AS | 3.33% |
| ANZYZ TECHNOLOGIES AS | 1.50% |
| INDUSTRY ORIENTED TECHNOLOGY AS | 1.76% |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND II AS | 2.70% |
| VIKING GROWTH 10 AS | 2.02% |
| VIKING GROWTH 12 AS | 1.11% |
| TRIANGULA AS | 6.07% |
| COMPAX SOLUTIONS AS | 2.97% |
| TIPIO AS | 4.76% |
| VIKING GROWTH 12B AS | 1.01% |
| VIKING GROWTH 18 AS | 1.33% |
| VIKING GROWTH 10B AS | 1.80% |
| VIKING GROWTH 12C AS | 1.03% |
| NEXTEQ AS | 1.67% |
| VIKING GROWTH 12D AS | 1.03% |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND IV AS | 1.99% |
| CORINTHIAN 2 AS | 4.79% |
| VIKING GROWTH 10C AS | 1.81% |
| CORINTHIAN 3 AS | 2.09% |
| CORINTHIAN 4 AS | 5.95% |
| SONDO FUND 1 AS | 1.07% |
| NUMASCALE HOLDING AS | 8.51% |
| TRANSPARENT MIND AS | 20.00% |
| KONTUR AS | 6.07% |
| CUPP COMPUTING AS | 12.14% |
| VIXLY AS | 4.62% |
| TRANSPACKET AS | 5.28% |
| DIGNIO AS | 2.85% |
| TINYMESH AS | 3.78% |
| Underenheter (1) |
|---|
| VALLENUS AS |