| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnTRIANGULA AS |
| Organisasjonsnummer919486635 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2017-07-24 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:236 440 |
| Regnskapsføre VIEW GROUP AS |
| Revisor LEO REVISJON DA |
| Antall ansatte6 |
| Telefon+47 40001313 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDronning Eufemias gate 16 |
| Postkode0191 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 5 916 000 |
| Driftsresultat | -2 076 000 |
| EBITDA | 1 403 000 |
| Lønn | 1 943 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Edgar Andreas Fossheim | 1949 | |
| RolleStyremedlem | Allan Lochert | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Carl Christian Welhaven | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Gudmund Kjærheim | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Jon Nypan | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Øystein Robertsen Skiri | 1975 | |
| Aksjonærer (18) | ||
|---|---|---|
| SHOTCO AS | 17.39% | |
| TELEPLAN GLOBE AS | 17.38% | |
| KONSENSIT AS | 15.11% | |
| VALLENUS AS | 6.07% | |
| EAF CONSULTING AS | 4.69% | |
| IVAR ARNESEN INVEST AS | 4.69% | |
| BYGGTEKNIKK PROSJEKT AS | 4.07% | |
| WISKI CAPITAL AS | 3.48% | |
| NEWMARK INVEST AS | 3.39% | |
| FORNÆSS INVEST AS | 2.97% | |
| KROKUS INVEST AS | 2.72% | |
| GRÅFJELL AS | 2.72% | |
| GKI AS | 2.38% | |
| GUDBRAND EGGEN HOLDING AS | 1.75% | |
| TRIANGULA AS | 1.66% | |
| SØLEN AS | 1.55% | |
| Jan Otto Reberg (1964) | 1.12% | |
| W & CO AS | 1.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| TRIANGULA AS | 1.66% |