| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnINDUSTRY ORIENTED TECHNOLOGY AS |
| Organisasjonsnummer915790720 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2015-10-12 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre egeninvesteringsselskaper |
| Industry10107: captive investeringsselskaper |
| Aksjekapital:64 042 |
| Regnskapsføre REVISJON SØR AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 90675875 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseAndøyveien 15D |
| Postkode4623 StedKristiansand |
| FylkeAgder |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -28 000 |
| EBITDA | -28 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Arild Nesheim | 1979 | |
| RolleStyrets leder | Frode Jensen | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Audun Grønnestad | 1972 | |
| Aksjonærer (17) | ||
|---|---|---|
| HISA HOLDING AS | 21.08% | |
| Arild Nesheim (1979) | 14.89% | |
| Terje Wehus (1970) | 12.54% | |
| Frode Jensen (1975) | 11.25% | |
| Audun Grønnestad (1972) | 4.53% | |
| FHW HOLDING AS | 3.81% | |
| Anders Gilje (1983) | 2.35% | |
| Dag Johan Gilje (1953) | 2.35% | |
| TOHON AS | 2.35% | |
| PACTOR AS | 2.35% | |
| STUF AS | 2.35% | |
| BEVEGANT INVEST AS | 2.35% | |
| VALLENUS AS | 1.76% | |
| Alf Inge Flåt (1959) | 1.17% | |
| Alf Richard Bekkeli Flåt (1985) | 1.17% | |
| Trond Olaf Eftevaag (1969) | 1.17% | |
| ANLEGGSPARTNER SØR AS | 1.17% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| SKAGERAK CAPITAL III AS | 1.15% |
| AGDIR DRIFT AS | 4.52% |