| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnPLAATO TECHNOLOGIES AS |
| Organisasjonsnummer923719377 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2019-09-12 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeForskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk |
| Industry2166: forskning og eksperimentell utvikling innen naturvitenskap og ingeniørfag |
| Aksjekapital:115 704 |
| Regnskapsføre VALUE FREDRIKSTAD AS |
| Revisor MONGE REVISJON - LILL ANN MONGE |
| Antall ansatte13 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseThorvald Meyers gate 72 |
| Postkode0552 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 4 908 000 |
| Driftsresultat | -773 000 |
| EBITDA | -734 000 |
| Lønn | 2 110 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 3036 Alexander Kiellands Plass |
| Postkode0132StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Magnus Owren Valmot | 1984 | |
| RolleStyrets leder | Gunnar Evensen | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Christian Grossenbacher | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Lisa Marie Nyvoll | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Michael Kononsky | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Pål Bjarni Knem Ingebrigtsen | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Stig Nordal | 1966 | |
| Aksjonærer (14) | ||
|---|---|---|
| MØSBU AS | 19.29% | |
| TELENOR COMMUNICATION II AS | 17.54% | |
| HOKE AS | 9.48% | |
| BARLIEN INVEST AS | 8.94% | |
| KONONSKY AS | 8.94% | |
| NFH 210831 AS | 7.23% | |
| MAGNUS & CO AS | 4.12% | |
| FOUNDERS FUND II AS | 2.41% | |
| KROKUS INVEST AS | 1.84% | |
| EXCESSION AS | 1.79% | |
| PLAATO TECHNOLOGIES AS | 1.50% | |
| CERVISIA AS | 1.40% | |
| BRASS INDUSTRIES AS | 1.21% | |
| STRATEL AS | 1.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| PLAATO TECHNOLOGIES AS | 1.50% |
| Underenheter (1) |
|---|
| PLAATO TECHNOLOGIES AS |