| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnDFAVO AS |
| Tidligere navnStudy Portal AS |
| Organisasjonsnummer925402168 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-07-16 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:50 558 |
| Regnskapsføre ACCURAT AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 57999997 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseGaustadalléen 21 |
| Postkode0349 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 4 115 000 |
| Driftsresultat | -6 502 000 |
| EBITDA | -6 502 000 |
| Lønn | 1 403 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 8600 Majorstuen |
| Postkode0349StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Harinder Singh Aulakh | 1979 | |
| RolleStyrets leder | Vineet Sharma | 1984 | |
| RolleStyremedlem | Fredrik Scheinert | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Rajvinder Kaur | 1978 | |
| Aksjonærer (9) | ||
|---|---|---|
| FLYINGFEATHERS INVEST AS | 60.17% | |
| THIN AIR AS | 7.90% | |
| MØSBU AS | 7.83% | |
| STARTUPLAB FOUNDERS AS | 7.41% | |
| STRATEL AS | 3.94% | |
| BULLRIS INVEST AS | 1.94% | |
| KENNETH LØVOLD INVEST AS | 1.94% | |
| Fredrik Scheinert (1973) | 1.48% | |
| CALLUNA AS | 1.14% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| FIRMLI AS | 100.00% |