| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnDELE HEALTH TECH AS |
| Tidligere navnAlfanor 11015 AS |
| Tidligere navnIglobaltracking AS |
| Organisasjonsnummer996547108 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2011-02-02 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDatainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester |
| Industry14413: databehandling, hosting og relaterte aktiviteter |
| Aksjekapital:44 329 948 |
| Regnskapsføre ESCALON SERVICES NORWAY AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 48272840 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStrandgata 29 |
| Postkode8656 StedMosjøen |
| FylkeNordland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -464 000 |
| EBITDA | -443 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Tor Helmersen | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Arve Janbu Fresvik | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Hans Othar Blix | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Olaf Magnus Strøm Haavik | 1988 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| INVESTINOR DIREKTE AS | 36.95% | |
| JAKOB HATTELAND HOLDING AS | 10.23% | |
| HALLINGDAL KRAFTNETT HOLDING AS | 5.82% | |
| MOMENTUM INVEST & HOLDING AS | 5.74% | |
| INVESTERINGSFOND FOR NORDVEST-RUSSLAND OG ØST-EUROPA AS | 5.32% | |
| MP PENSJON PK | 3.60% | |
| NYE TTC INVEST AS | 3.14% | |
| WALDEMAR INVEST AS | 2.04% | |
| MØSBU AS | 1.74% | |
| ALTITUDE EXPLORER AS | 1.41% | |
| IGLOBALTRACKING AS | 1.11% | |
| FJELLENDEN HOLDING AS | 1.10% | |
| GJENSIDIGE HALLINGDAL | 1.06% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| DELE HEALTH TECH AS | 1.11% |