![]() |
|---|
| ForetaksnavnULSTEIN GROUP ASA |
| Tidligere navnUlstein Mekaniske Verksted Holding ASA |
| Organisasjonsnummer980489876 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato1999-01-29 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeBygging av sivile skip og flytende materiell |
| Industry7600: sivile skip bygging |
| Aksjekapital:165 831 179 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte15 |
| Telefon+47 70008000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseOsnesvegen 110 |
| Postkode6065 StedUlsteinvik |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 29 378 000 |
| Driftsresultat | -10 178 000 |
| EBITDA | -5 851 000 |
| Lønn | 23 657 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 158 |
| Postkode6067StedULSTEINVIK |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Gunvor Ulstein | 1969 | |
| RolleStyrets leder | Tore Ulstein | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Maria Bos | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Olav Holst-Dyrnes | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Ole Henrik Bjørge | 1970 | |
| RolleNestformann | Ingerid Ulstein | 1971 | |
| RolleObservatør | John Hatløy | 1959 | |
| RolleObservatør | Raymond Karoliussen | 1966 | |
| Aksjonærer (15) | ||
|---|---|---|
| ULSMO AS | 63.90% | |
| MARTIN AS | 3.85% | |
| AASHEIM INVEST AS | 3.32% | |
| VILLAMAR AS | 3.32% | |
| MIRAA HOLDING AS | 2.62% | |
| INGER M KRISTENSEN AS | 2.41% | |
| EMAR INVEST AS | 2.25% | |
| DUK INVEST AS | 1.72% | |
| ULMAR AS | 1.53% | |
| SOLNES AS | 1.49% | |
| ARNE LOEN AS | 1.49% | |
| BEELINE AS | 1.47% | |
| INGUS AS | 1.47% | |
| HUK INVEST AS | 1.32% | |
| MARGENTUM AS | 1.26% | |
| Eierposter (13) | |
|---|---|
| ULSTEIN VERFT AS | 100.00% |
| SPESIALISTBEDRIFTEN AS | 2.17% |
| ULSTEIN DESIGN & SOLUTIONS AS | 100.00% |
| AS VESTSINK | 100.00% |
| ULSTEIN POWER & CONTROL AS | 100.00% |
| HAREID FASTLANDSAMBAND AS | 2.59% |
| ULSTEIN VERFT EIENDOM AS | 100.00% |
| ÅKP AS | 3.59% |
| ULSTEIN INTERNATIONAL AS | 100.00% |
| ULSTEIN DIGITAL AS | 100.00% |
| ULSTEIN ELEKTRO INSTALLASJON AS | 100.00% |
| BLUE CTRL AS | 100.00% |
| SUNNMØRE KULTURNÆRINGSHAGE AS | 14.63% |
