| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnULSTEIN VERFT AS |
| Organisasjonsnummer912447561 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1974-03-15 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeBygging av sivile skip og flytende materiell |
| Industry7600: sivile skip bygging |
| Aksjekapital:95 000 000 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte279 |
| Telefon+47 70008000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adresse |
| Postkode6065 StedUlsteinvik |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 759 208 000 |
| Driftsresultat | 232 861 000 |
| EBITDA | 238 534 000 |
| Lønn | 213 430 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 158 |
| Postkode6067StedULSTEINVIK |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Lars Lühr Olsen | 1963 | |
| RolleStyrets leder | Gunvor Ulstein | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Lena Kathrin Hansen | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Lena Olise Holstad | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Runar Inge Muren | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Stig Andor Engen | 1959 | |
| RolleVaramedlem | Brynjar Ertesvåg | 1989 | |
| RolleVaramedlem | Jeanette Brandal | 1987 | |
| RolleVaramedlem | Martinus Warholm | 1990 | |
| RolleVaramedlem | Per Arne Paulsen | 1969 | |
| RolleVaramedlem | Vegard Moltu Nilsen | 1986 | |
| RolleVaramedlem | Øyvind Flø | 1966 | |
| RolleNestformann | Tore Ulstein | 1967 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| ULSTEIN GROUP ASA | 100.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| ULSTEIN HULL AS | 100.00% |
| Underenheter (1) |
|---|
| ULSTEIN VERFT AS |