| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnÅKP AS |
| Tidligere navnÅlesund Kunnskapspark AS |
| Organisasjonsnummer981575679 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1999-11-19 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Industry2151: forretningsrådgiving |
| Aksjekapital:8 350 000 |
| Regnskapsføre TIND REGNSKAP AS |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte23 |
| Telefon+47 70329200 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseBorgundvegen 340 |
| Postkode6009 StedÅlesund |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 46 191 000 |
| Driftsresultat | -5 485 000 |
| EBITDA | -5 328 000 |
| Lønn | 28 873 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Kirsti Lovise Slotsvik | 1963 | |
| RolleStyrets leder | Christer Ludvig Valderhaug | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Gaute Andreas Knutstad | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Hans Petter Hildre | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Johnny André Aarseth | 1985 | |
| RolleStyremedlem | Jon Steven Hasseldal | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Linda Beate Strømmen | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Marita Løvik Stadsnes | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Ole Andreas Nustad | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Wenche Uksnøy | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Håvar Risnes | 1971 | |
| Aksjonærer (26) | ||
|---|---|---|
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | 23.95% | |
| NYE ÅLESUND KOMMUNE FRA 01.01.2020 | 20.35% | |
| SPAREBANKEN MØRE | 11.97% | |
| KOPPERNÆS AS | 3.59% | |
| ULSTEIN GROUP ASA | 3.59% | |
| SPAREBANK 1 SMN | 2.99% | |
| DNB BANK ASA AVD ÅLESUND | 2.99% | |
| MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | 2.39% | |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA | 2.39% | |
| EKORNES ASA | 2.39% | |
| TAFJORD KRAFT AS | 2.39% | |
| VARD GROUP AS | 2.39% | |
| KLEVEN MARITIME AS | 2.39% | |
| I P HUSE AS | 1.19% | |
| MARITIMT FORUM NORDVEST | 1.19% | |
| J HAGENÆS SHIPPING AS | 1.19% | |
| Brødr. Sunde A/S | 1.19% | |
| TUSSA KRAFT AS | 1.19% | |
| SPERRE MEK II AS | 1.19% | |
| A. M. LIAAEN AS | 1.19% | |
| ULSTEIN KOMMUNE | 1.19% | |
| HAVILA HOLDING AS | 1.19% | |
| KONGSBERG MARITIME AS | 1.19% | |
| FJORD1 AS | 1.19% | |
| FISKERSTRAND HOLDING AS | 1.19% | |
| MØRENOT AQUACULTURE AS | 1.19% | |
| Eierposter (7) | |
|---|---|
| ZEGEBA AS | 2.15% |
| ÅLESUND KUNNSKAPSPARK AS | 100.00% |
| ÅKP BLUE INNOVATION ARENA AS | 53.84% |
| CREATEVIEW AS | 2.53% |
| RECURO AS | 1.11% |
| NORDVEGGEN AS | 5.00% |
| ROM & TONIK AS | 9.44% |