| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnHAVILA HOLDING AS |
| Tidligere navnHavila AS |
| Organisasjonsnummer979366256 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1997-10-22 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeInnenriks kystruter med passasjerer |
| Industry3912: rutet langdistanse passasjertransport i kystfarvann |
| Aksjekapital:36 000 000 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 70080900 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseMjølstadneset |
| Postkode6092 StedFosnavåg |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 34 000 |
| Driftsresultat | -26 726 000 |
| EBITDA | -26 719 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 215 |
| Postkode6099StedFOSNAVÅG |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Vegard Sævik | 1978 | |
| RolleStyrets leder | Njål Sævik | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Hege Sævik Rabben | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Vegard Sævik | 1978 | |
| Aksjonærer (4) | ||
|---|---|---|
| HSR INVEST AS | 30.00% | |
| EMINI INVEST AS | 30.00% | |
| INNIDIMMAN AS | 30.00% | |
| PISON AS | 10.00% | |
| Eierposter (33) | |
|---|---|
| SÆVIKING AS | 100.00% |
| HAVILA SHIPPING ASA | 50.96% |
| BAKKAR OG BERG MEDIA AS | 45.70% |
| SAGASTAD DRIFT AS | 1.45% |
| HAVILA HOTELS AS | 100.00% |
| HAVILA SERVICE AS | 100.00% |
| HAVILA SIRIUS AS | 100.00% |
| MUNDALSBERGET AS | 50.00% |
| HAVILA VEGA AS | 100.00% |
| SJØHOLT FOLKEHØGSKOLE EIENDOM AS | 40.00% |
| HAV GROUP ASA | 34.87% |
| HAVILA KYSTRUTEN AS | 59.68% |
| FOSNAVAAG OCEAN CENTRE AS | 33.33% |
| HAVILA SKIPSINVEST HOLDING AS | 100.00% |
| HAVILA FINANS AS | 100.00% |
| HAVILA BIOGASS HOLDING AS | 90.00% |
| ATLANTICA POWER AS | 1.71% |
| POSTLOGI AS | 1.40% |
| SUNNMØRSBADET FOSNAVÅG AS | 15.65% |
| SIVA SUNNMØRE AS | 35.19% |
| EQVA ASA | 13.26% |
| NEVER NO AS | 100.00% |
| ÅKP AS | 1.19% |
| PANTHEON EIENDOM AS | 20.45% |
| RUNDE MILJØBYGG AS | 3.27% |
| FOSNAVÅG VEKST AS | 44.21% |
| HAVILA ARIEL AS | 100.00% |
| SHINCON AS | 34.10% |
| BRATTHOLM INVEST AS | 24.50% |
| FRØYSTAD EIENDOM AS | 52.00% |
| NORDIC MEDIATECH AS | 95.83% |
| NI TANKERS AS | 16.03% |
| HAVILA AS | 100.00% |
| Underenheter (1) |
|---|
| HAVILA HOLDING AS |