| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnULSMO AS |
| Organisasjonsnummer939320245 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1985-07-15 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeBygging av sivile skip og flytende materiell |
| Industry7600: sivile skip bygging |
| Aksjekapital:2 426 000 |
| Revisor TELL NORGE AS |
| Antall ansatte6 |
| Telefon+47 70008500 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseVikemyra 1 |
| Postkode6065 StedUlsteinvik |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 5 876 000 |
| Driftsresultat | -9 027 000 |
| EBITDA | -8 969 000 |
| Lønn | 8 912 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 417 |
| Postkode6067StedULSTEINVIK |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Ingerid Ulstein | 1971 | |
| RolleStyrets leder | Gunvor Ulstein | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Idar Marius Ulstein | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Ingerid Ulstein | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Tore Ulstein | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Vegard Ulstein | 1965 | |
| Aksjonærer (10) | ||
|---|---|---|
| JUPITER INVEST II AS | 12.95% | |
| VEGARD ULSTEIN INVEST II AS | 12.95% | |
| AMORIN JUNIOR AS | 12.31% | |
| MOGUL INVEST AS | 12.09% | |
| TOKA INVEST II AS | 12.09% | |
| MOGUL KAPITAL AS | 7.90% | |
| TOKA INVEST JUNIOR AS | 7.90% | |
| AMORIN AS | 7.68% | |
| JUPITER INVEST JUNIOR AS | 7.04% | |
| VEGARD ULSTEIN INVEST JUNIOR AS | 7.04% | |
| Eierposter (4) | |
|---|---|
| ULSMO EIENDOM AS | 100.00% |
| ULSMO FINANS AS | 51.00% |
| ULSTEIN GROUP ASA | 63.90% |
| ULSTEIN HOTELL AS | 10.87% |