| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSTARTUPLAB FOUNDERS FUND IV AS |
| Tidligere navnFounders Fund Iv AS |
| Tidligere navnNfh 210327 AS |
| Organisasjonsnummer926820648 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2021-03-01 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre egeninvesteringsselskaper |
| Industry10107: captive investeringsselskaper |
| Aksjekapital:10 030 000 |
| Regnskapsføre STATEMENT AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseGaustadalléen 21 |
| Postkode0349 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 8600 Majorstuen |
| Postkode0349StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Gisle Østereng | 1981 | |
| RolleStyrets leder | Eilert Giertsen Hanoa | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Anne Lise Waal | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Eline Synneva Lorentzen Ingstad | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Geir Atle Bore | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Per Einar Dybvik | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Øystein Robertsen Skiri | 1975 | |
| Aksjonærer (37) | ||
|---|---|---|
| INVESTINOR INDIREKTE II AS | 6.65% | |
| FERD AS | 6.65% | |
| NYE FIRDA AS | 5.32% | |
| LEIF HØEGH STIFTELSE | 3.32% | |
| THOMSEN HOLDING AS | 3.32% | |
| VIVALDI INVEST AS | 3.32% | |
| STRATEL AS | 2.66% | |
| AREPO AS | 1.99% | |
| VALLENUS AS | 1.99% | |
| ENTERTAINMENT RIGHTS AS | 1.99% | |
| BJØBERG EIENDOM AS | 1.99% | |
| STARTUPLAB AS | 1.99% | |
| RAMALI AS | 1.74% | |
| KAM HOLDING AS | 1.66% | |
| VILLAMAR AS | 1.33% | |
| TGO AS | 1.33% | |
| SUBITO HOLDING AS | 1.33% | |
| HOURGLASS AS | 1.33% | |
| WESMANN HAWKINS AS | 1.33% | |
| OLN AS | 1.33% | |
| PLANET 9 CAPITAL AS | 1.33% | |
| NEW VENCE INVEST AS | 1.33% | |
| MILLIONS OF BILLIONS HOLDING AS | 1.33% | |
| EDH HOLDING AS | 1.33% | |
| SENN HOLDING AS | 1.33% | |
| STRATFORD HOLDINGS AS | 1.33% | |
| TJC HOLDING AS | 1.33% | |
| SLINGSHOT I AS | 1.33% | |
| OSLOTECH AS | 1.33% | |
| INEO AS | 1.33% | |
| IVAR ARNESEN INVEST AS | 1.33% | |
| FORNÆSS INVEST AS | 1.33% | |
| MØSBU AS | 1.33% | |
| BJØRNVOLD INVEST AS | 1.33% | |
| CHEERS INVEST AS | 1.33% | |
| SINMAR AS | 1.33% | |
| THE LIGHTHOUSE AS | 1.06% | |
| Eierposter (29) | |
|---|---|
| SPEIZ AS | 3.80% |
| SENSORITA AS | 4.60% |
| RIDDLEBIT AS | 11.68% |
| TIGENI AS | 7.82% |
| COUNTING HERO AS | 8.61% |
| ELEVATE OCEAN AS | 6.66% |
| EASYX AS | 5.79% |
| REPRICE AS | 5.38% |
| SIRK AS | 6.76% |
| KVIST SOLUTIONS AS | 5.18% |
| MASTERCHANNEL AS | 10.01% |
| SMARTWATT AS | 5.26% |
| PHOTONCYCLE AS | 2.09% |
| SPOOR AS | 3.79% |
| VILDA AS | 10.82% |
| ONCOSYNE AS | 5.93% |
| OVER EASY SOLAR AS | 7.38% |
| INFRASPACE AS | 9.47% |
| SHAPEMAKER AS | 5.06% |
| TEQUS AS | 5.19% |
| F3NICE AS | 7.50% |
| OSIRION AS | 9.69% |
| INHERIT CARBON SOLUTIONS AS | 5.06% |
| INSTALLER AS | 6.70% |
| VERSIRO AS | 7.46% |
| AIBA AS | 3.67% |
| SONAIR AS | 5.03% |
| ANKERDB AS | 5.85% |
| BOTANIST AS | 9.00% |
| Underenheter (1) |
|---|
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND IV AS |