| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnAIBA AS |
| Organisasjonsnummer929200276 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2022-04-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:100 000 |
| Regnskapsføre PS ØKONOMITJENESTER AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte10 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStudievegen 16 |
| Postkode2815 StedGjøvik |
| FylkeInnlandet |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Hege Tokerud | 1979 | |
| RolleStyrets leder | Andreas Kveil Slettvoll | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Gard Støe | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Hege Tokerud | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Karl Erik Wenngren | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Lars Vincent Van De Wiel Lydersen | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Ralph Natter Berg | 1987 | |
| Aksjonærer (17) | ||
|---|---|---|
| FRYVIL AS | 15.84% | |
| GAIMA AS | 12.55% | |
| NFH 220660 AS | 8.36% | |
| Patrick Adrianus Bours (1967) | 6.27% | |
| Sushma Krupa Venkatesh (1986) | 6.27% | |
| AIBA AS | 5.52% | |
| SONDO FUND 1 AS | 4.72% | |
| FIRDA SEED AS | 3.71% | |
| NFH 210327 AS | 3.67% | |
| NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS | 3.66% | |
| TELESCOPE PEAK AS | 3.13% | |
| SKATTUM VEKST AS | 2.14% | |
| BITNICS AS | 1.88% | |
| HÜLSDAU HOLDING AS | 1.88% | |
| SKOLDING AS | 1.88% | |
| WAAL SNERTINGDALEN AS | 1.38% | |
| LIA INVESTMENTS AS | 1.17% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| AIBA AS | 5.52% |