| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSTARTUPLAB FOUNDERS FUND I AS |
| Tidligere navnFounders Fund I AS |
| Organisasjonsnummer912370194 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2013-06-13 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre egeninvesteringsselskaper |
| Industry10107: captive investeringsselskaper |
| Aksjekapital:2 800 000 |
| Regnskapsføre STATEMENT AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseOslo Forskningspark|Gaustadalléen 21 |
| Postkode0349 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -1 622 000 |
| EBITDA | -1 622 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 8600 Majorstuen |
| Postkode0349StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Per Einar Dybvik | 1965 | |
| RolleStyrets leder | Karl Christian Agerup | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Eline Synneva Lorentzen Ingstad | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Erik Bakkejord | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Fredrik Alexander Woxen | 1974 | |
| Aksjonærer (16) | ||
|---|---|---|
| OSLOTECH AS | 16.66% | |
| VIVALDI INVEST AS | 16.66% | |
| NYE FIRDA AS | 12.23% | |
| KATALYSATOR AS | 10.00% | |
| PROG SEED AS | 10.00% | |
| AS REAL-FORVALTNING | 6.66% | |
| BAKKEJORD HOLDING AS | 3.33% | |
| INET AS | 3.33% | |
| MUTUS AS | 3.33% | |
| VALLENUS AS | 3.33% | |
| MØSBU AS | 3.33% | |
| BJØRNVOLD INVEST AS | 3.33% | |
| DOLVEN AS | 1.66% | |
| DIDSBURY AS | 1.66% | |
| ARMINIUS AS | 1.66% | |
| RAMALI AS | 1.66% | |
| Eierposter (5) | |
|---|---|
| TURNING DATA INTO PRODUCTS AS | 9.50% |
| CFKAD AS | 2.78% |
| NORTHERN.TECH HOLDING AS | 3.33% |
| SKIWO AS | 13.01% |
| REMARKABLE HOLDING AS | 5.36% |