| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSKIWO AS |
| Organisasjonsnummer916636660 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2016-01-13 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtgivelse av annen programvare |
| Industry14106: annen programvareforlag |
| Aksjekapital:131 425 |
| Revisor FORVIS MAZARS AS |
| Antall ansatte7 |
| Telefon+47 40055945 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdressePilestredet 17 |
| Postkode0164 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 9 035 000 |
| Driftsresultat | -9 734 000 |
| EBITDA | -9 434 000 |
| Lønn | 7 486 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Gautam Chandna | 1984 | |
| RolleStyrets leder | Stein Alfred Jacobsen | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Jørn Mikalsen | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Rodney John Boot | 1984 | |
| RolleStyremedlem | Rolf Carsten Tangvald Assev | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Øystein Robertsen Skiri | 1975 | |
| Aksjonærer (17) | ||
|---|---|---|
| FOUNDERS FUND I AS | 13.01% | |
| APP FJORD AS | 10.28% | |
| VIVALDI INVEST AS | 8.23% | |
| CREATIVE STUFF AS | 8.09% | |
| STEIN JACOBSEN INVEST AS | 8.02% | |
| SEEVIA HOLDING AS | 7.87% | |
| NFH 220660 AS | 7.13% | |
| MONAR INVEST AS | 5.65% | |
| STARTUP 56 16 AS | 3.90% | |
| SKIWO AS | 2.92% | |
| EXP GROUP AS | 2.16% | |
| STARTUPLAB AS | 2.16% | |
| WISKI CAPITAL AS | 1.87% | |
| MELBYE-LARSEN INVEST AS | 1.40% | |
| BYGGTEKNIKK PROSJEKT AS | 1.09% | |
| Knut Eirik Storsul (1962) | 1.08% | |
| MARCO POLO AS | 1.08% | |
| Eierposter (4) | |
|---|---|
| SKIWO AS | 2.92% |
| SALITA AS | 100.00% |
| PAYOUT PARTNER AS | 100.00% |
| MANYMORE.COM AS | 100.00% |