| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBOMEGA AS |
| Organisasjonsnummer931500791 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2023-04-26 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeEiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom |
| Industry2623: eiendomsmegler |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte5 |
| Telefon+47 55602100 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseGrundingen 6 |
| Postkode0250 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Veslemøy Tvedt Fredriksen | 1971 | |
| RolleStyrets leder | Grethe Wittenberg Meier | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Hedda Karoline Ulvness | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Marianne Garang | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Martin Anmarkrud Kiligitto | 1985 | |
| RolleStyremedlem | Martin Nikolai Nielsen | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Stian Kløfta | 1974 | |
| Aksjonærer (15) | ||
|---|---|---|
| PRIVATMEGLEREN AS | 24.57% | |
| SSCP SPV 1 AS | 12.21% | |
| EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS | 10.94% | |
| AGARDH 559 AS | 9.77% | |
| NFH 230422 AS | 6.75% | |
| SØRMEGLEREN HOLDING AS | 6.02% | |
| EIENDOMSMEGLER VEST AS | 5.77% | |
| PROAKTIV GRUPPEN AS | 4.35% | |
| ATHOMSTART INVEST 948 AS | 3.86% | |
| ATHOMSTART INVEST 958 AS | 3.15% | |
| ATHOMSTART INVEST 953 AS | 2.60% | |
| KROGSVEEN HJEM AS | 2.29% | |
| WLE CONNECT AS | 1.74% | |
| EMVEST HOLDING AS | 1.38% | |
| BOMEGA MIPCO AS | 1.18% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| BOMEGA MIPCO AS | 100.00% |