| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnEIE HJEM AS |
| Organisasjonsnummer933737217 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2024-06-19 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUoppgitt |
| Industry0: ukjent |
| Regnskapsføre EIE ØKONOMI AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKarenslyst allé 49 |
| Postkode0279 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Hedda Karoline Ulvness | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Jørgen Pleym Ulvness | 1800 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| EIE FRANCHISE MEGLING AS | 47.04% | |
| EIE MAJORSTUEN AS | 8.14% | |
| MEKLERIET VEST AS | 5.89% | |
| MEKLERIET SØR AS | 5.89% | |
| SLETTEN, ERSTAD & PARTNERE AS | 5.89% | |
| MEKLERIET FROGNER AS | 5.89% | |
| BÆRUM EIENDOMSMEGLER SELSKAP AS | 4.70% | |
| VS BREDAL INVEST AS | 4.70% | |
| EIE EIENDOMSMEGLING AS | 3.54% | |
| EIE EIENDOMSMEGLING AS | 3.54% | |
| ROGALAND EIENDOMSMEGLING AS | 2.37% | |
| EIE DRIFT AS | 1.18% | |
| SAGENE OG BJØLSEN EIENDOMSMEGLING AS | 1.16% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| BOMEGA AS | 3.15% |