| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKROGSVEEN HJEM AS |
| Organisasjonsnummer933995690 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2024-08-15 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre egeninvesteringsselskaper |
| Industry10107: captive investeringsselskaper |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseMartin Linges vei 17 |
| Postkode1364 StedFornebu |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Stian Kløfta | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Heidi Michele Joan Innstrand | 1967 | |
| Aksjonærer (12) | ||
|---|---|---|
| EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS | 43.94% | |
| Emir Resulbegovic (1991) | 5.73% | |
| Stian Kløfta (1974) | 2.29% | |
| Heidi Michele Joan Innstrand (1967) | 1.86% | |
| Henrik Hisdal (1977) | 1.86% | |
| Jacob Blichfeldt Thoresen (1997) | 1.86% | |
| Reis Mohammad Malik (1990) | 1.86% | |
| Thomas Andersen (1973) | 1.86% | |
| Tony Kristiansen (1992) | 1.86% | |
| Henrik Tangen (1974) | 1.43% | |
| Ida Alve Koppang (1980) | 1.43% | |
| Kristoffer Stormfelt (1988) | 1.29% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| BOMEGA AS | 2.29% |