| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBOB BBL |
| Tidligere navnBergen og Omegn Boligbyggelag |
| Organisasjonsnummer948383268 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformBoligbyggelag (BBL) |
| Stiftelsesdato1941-03-02 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtvikling og salg av byggeprosjekter |
| Industry3715: eiendomsutvikling |
| Revisor KPMG AS |
| Antall ansatte102 |
| Telefon+47 55547400 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseNygårdsgaten 13-15 |
| Postkode5015 StedBergen |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 164 352 000 |
| Driftsresultat | 437 000 |
| EBITDA | 7 838 000 |
| Lønn | 109 591 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 7280 |
| Postkode5020StedBERGEN |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Harald Schjelderup | 1968 | |
| RolleStyrets leder | Jon Haugervåg | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Adrian Georgio Ohnstad | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Alf Kjartan Wilhelmsen | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Anne-Merete Ask | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Christina Sletten Schieldrop | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Helene Holmøy Hansson | 1999 | |
| RolleStyremedlem | Helge Lilletvedt | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Terje Heggheim | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Ximena Andrea Montecinos Sagenes | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Alexander Strand | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Annike Lindtner | 1960 | |
| RolleVaramedlem | Arild Sande Larsen | 1986 | |
| RolleVaramedlem | Dan Stian Femoen | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Siv Høgtun | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Veronica Banki Nagelsen | 1987 | |
| Eierposter (5) | |
|---|---|
| FUTURUM GARANTI AS | 11.57% |
| BOB EIENDOMSTJENESTER AS | 100.00% |
| KLARE FINANS AS | 13.54% |
| BOB EIENDOMSUTVIKLING AS | 100.00% |
| STORBYBOLIG AS | 12.50% |
| Underenheter (2) |
|---|
| BOB BBL AVD BERGEN |
| BOB BBL AVD REGION NORDVEST |