| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKPMG AS |
| Organisasjonsnummer935174627 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1984-09-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeRevisjon |
| Industry2112: revisor |
| Aksjekapital:3 099 600 |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Revisor NITSCHKE AS |
| Antall ansatte1 453 |
| Telefon+47 45404063 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDronning Eufemias gate 6A |
| Postkode0191 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://home.kpmg |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 3 141 412 000 |
| Driftsresultat | 421 331 000 |
| EBITDA | 467 535 000 |
| Lønn | 1 724 634 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 7000 Majorstua |
| Postkode0306StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Rune Asbjørn Valle Skjelvan | 1968 | |
| RolleStyrets leder | Stein Erik Lund | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Andreas Orset | 1993 | |
| RolleStyremedlem | Anne Tengs-Pedersen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Elise Amundsen Raa | 1994 | |
| RolleStyremedlem | Hanne Schøyen | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Kristine Bolstad | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Svein Christian Wiig | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Sverre Olaf Slettebakk | 1996 | |
| RolleStyremedlem | Yngve Olsen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Erlend Søbakk Wiggen | 1994 | |
| RolleVaramedlem | Knut Olav Karlsen | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Mads Aleksander Hermansen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Mathilde Kristine Eilertsen | 1997 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| KPMG HOLDING AS | 100.00% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| CEDRA REGNSKAPSSERVICE AS | 100.00% |
| KPMG TECHNOLOGY SOLUTIONS AS | 100.00% |