| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKLARE FINANS AS |
| Tidligere navnBoligbyggelagenes Finansieringsforetak AS |
| Tidligere navnNordland Inkasso AS |
| Tidligere navnSpiro Finans AS |
| Organisasjonsnummer987923946 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2005-01-13 |
| Sektor3600: Finansieringsselskaper |
| NæringskodeAnnen kredittgivning |
| Industry10108: annen kredittgivning |
| Aksjekapital:132 817 000 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte9 |
| Telefon+47 75506700 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseTorvgata 2 |
| Postkode8006 StedBodø |
| FylkeNordland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://bblfinans.as |
| http://lbbl.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 45 415 000 |
| Driftsresultat | 33 659 000 |
| EBITDA | 34 720 000 |
| Lønn | 6 632 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 384 |
| Postkode8001StedBODØ |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Kristian Undli | 1961 | |
| RolleStyrets leder | Thomas Dørum | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Hans Kristian Råmunddal | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Kurt Figenschau | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Lin Christin Standal Hjelle Avregistrert | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Merete Eik | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Mona Liss Paulsen | 1962 | |
| RolleVaramedlem | Eirin Johnsen Hellesvik | 1973 | |
| RolleVaramedlem | Gry Olsen Holand | 1969 | |
| RolleVaramedlem | Inger Janne Karlsen | 1980 | |
| RolleVaramedlem | Jomar Skov Jenssen | 1962 | |
| RolleVaramedlem | Kristine Holten | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Stig Meberg | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Tine Torp Hammernes | 1987 | |
| RolleNestformann | Torbjørn Sotberg | 1959 | |
| Aksjonærer (7) | ||
|---|---|---|
| BOLIGBYGGELAGET USBL | 31.24% | |
| BOLIGBYGGELAGET TOBB | 19.11% | |
| BOB BBL | 13.54% | |
| BATE BOLIGBYGGELAG | 13.34% | |
| BOLIGBYGGELAGET NORD | 9.03% | |
| SØRLANDET BOLIGBYGGELAG | 6.94% | |
| BODØ BOLIGBYGGELAG | 6.76% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| KLARE INKASSO AS | 100.00% |