| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnWANDA GROUP AS |
| Tidligere navnGlobal Storage Solutions AS |
| Organisasjonsnummer921245300 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2018-08-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:218 234 |
| Regnskapsføre VIEW GROUP AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseAlfaset 3. industrivei 1 |
| Postkode0668 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 8 776 000 |
| Driftsresultat | -33 573 000 |
| EBITDA | -26 328 000 |
| Lønn | 12 325 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1209 Vika |
| Postkode0110StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Ole-André Riga-Johansen | 1986 | |
| RolleStyrets leder | Tom Arnøy | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Kjetil Lisland | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Lars Syse Christiansen | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Geir Ove Kjesbu | 1967 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| PROVENTURE SEED III AS | 19.89% | |
| CAK WANDA INVEST AS | 17.28% | |
| START UP 1615 AS | 13.48% | |
| POSTEN NORGE AS | 10.13% | |
| OBOS BBL | 9.52% | |
| PLATFORM AS | 4.40% | |
| POPOVIC AS | 4.00% | |
| ELVA-P AS | 3.65% | |
| FREDENSBORG INVESTMENTS AS | 2.24% | |
| GLOBAL STORAGE SOLUTIONS AS | 2.02% | |
| JØNBU AS | 1.89% | |
| DIGITAL JUNKIES AS | 1.70% | |
| HEYDAYS HOLDING AS | 1.22% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| WANDA GROUP AS | 2.02% |
| Underenheter (2) |
|---|
| WANDA GROUP AS AVD OSLO |
| WANDA GROUP AS AVD ALTA |