| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnPROVENTURE SEED III AS |
| Organisasjonsnummer924111895 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2019-11-21 |
| Sektor4500: Investeringsselskaper og aktive eierfond |
| NæringskodeAlternative investeringsfond (AIF) som ikke er verdipapirfond |
| Industry10105: andre investeringsselskaper, unntatt captive selskaper |
| Aksjekapital:14 065 600 |
| Regnskapsføre SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET SMN AS |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseHavnegata 9 |
| Postkode7010 StedTrondheim |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -8 252 000 |
| EBITDA | -8 252 000 |
| Lønn | 228 000 |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o Pirsenteret Postboks 1290 Torgarden |
| Postkode7462StedTRONDHEIM |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Geir Ove Kjesbu | 1967 | |
| RolleStyrets leder | Tommy Dahlen | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Christian Andre Wolff-Skjelbred | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Frithjof Anderssen | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Marit Collin | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Svein Erik Jørgensen | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Unni Larsen | 1982 | |
| Aksjonærer (16) | ||
|---|---|---|
| INVESTINOR INDIREKTE I AS | 30.32% | |
| KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | 16.41% | |
| NFH 220667 AS | 13.67% | |
| SPAREBANK 1 SMN INVEST AS | 8.20% | |
| GENERALKONSUL ADOLF ØIENS KAPITALFOND | 5.47% | |
| REITAN KAPITAL AS | 2.73% | |
| STIFTELSEN SPAREBANK 1 SMN UTVIKLING | 2.73% | |
| HILA NR. 1 AS | 2.46% | |
| BERTHEUSSEN INVEST AS | 2.18% | |
| FRITHJOF ANDERSSEN INVEST AS | 1.64% | |
| PROVENTURE MANAGEMENT III AS | 1.36% | |
| NORGES TEKNISKE HØGSKOLES FOND STI | 1.36% | |
| LINDBANK AS | 1.36% | |
| PVS III INVEST AS | 1.16% | |
| ERRYCO INVEST AS | 1.09% | |
| MARIUS MASKE AS | 1.09% | |
| Eierposter (10) | |
|---|---|
| ENUA AS | 17.64% |
| THT ROBOTICS HOLDINGS AS | 14.77% |
| INFOTILES AS | 19.39% |
| WANDA GROUP AS | 19.89% |
| LOOPFRONT AS | 26.56% |
| CIMON MEDICAL AS | 17.48% |
| DEFIBRIO AS | 15.43% |
| SONAIR AS | 18.65% |
| CARDBOARD AS | 5.29% |
| KIIP.APP AS | 4.44% |