| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnCIMON MEDICAL AS |
| Organisasjonsnummer923156445 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2019-06-20 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk og elektroterapeutisk utstyr |
| Industry7527: bestråling/elektromedisinsk/elektroterapeutisk utstyr produksjon |
| Aksjekapital:291 211 |
| Regnskapsføre ENORA AS |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte9 |
| Telefon+47 90082124 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDybdahls veg 5 |
| Postkode7051 StedTrondheim |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 402 000 |
| Driftsresultat | -16 125 000 |
| EBITDA | -11 635 000 |
| Lønn | 3 364 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Mårten Wigstøl | 1960 | |
| RolleStyrets leder | Mårten Wigstøl | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Anders Wold | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Erik Wold | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Geir Ove Kjesbu | 1967 | |
| RolleNestformann | Jerome Jean Marzinski | 1972 | |
| RolleObservatør | Johann Bleivik Wist | 1994 | |
| RolleObservatør | Tom Arnøy | 1975 | |
| Aksjonærer (21) | ||
|---|---|---|
| INVESTINOR AS | 23.67% | |
| PROVENTURE SEED III AS | 17.48% | |
| INKERMAN HOLDING AS | 4.70% | |
| COFOUNDER II AS | 3.85% | |
| SYMJE AS | 3.79% | |
| HANS TORP HOLDING AS | 3.79% | |
| NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS | 3.31% | |
| MARIUS MASKE AS | 2.91% | |
| COFOUNDER III AS | 2.79% | |
| BARRACUDA INVEST AS | 2.68% | |
| COMBRA INVEST AS | 2.28% | |
| NILY INVEST AS | 2.22% | |
| VIPROTEC AS | 2.18% | |
| UGLA 1000 AS | 1.56% | |
| CIMON MEDICAL AS | 1.22% | |
| SANDOPP HOLDING AS | 1.22% | |
| BETULUM AS | 1.20% | |
| Jon Petter Sargeant (1956) | 1.19% | |
| KORDIS HOLDING AS | 1.16% | |
| RINGDAL IVERSEN AS | 1.11% | |
| PLANET 9 CAPITAL AS | 1.07% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| CIMON MEDICAL AS | 1.22% |