| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnVISIT HELGELAND AS |
| Tidligere navnHelgeland Reiseliv AS |
| Organisasjonsnummer997877047 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2011-12-20 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeAktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper |
| Industry3952: turistkontorer |
| Aksjekapital:895 500 |
| Regnskapsføre AZETS INSIGHT AS |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte24 |
| Telefon+47 75018000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Rådhuset |
| Postkode8770 StedTræna |
| FylkeNordland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 21 530 000 |
| Driftsresultat | -156 000 |
| EBITDA | -66 000 |
| Lønn | 10 958 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1325 |
| Postkode8602StedMO I RANA |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Elsa Kitt Grønningsæter | 1967 | |
| RolleStyrets leder | Mariann Åsåren Sæther | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Bente Risholm Børsheim | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Heidi Ellin Vold Lorentzsen | 1971 | |
| RolleStyremedlem | John Arne Warholm | 1953 | |
| RolleStyremedlem | Rune Devig Andreassen | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Simon Wågø Armann Syversen | 1992 | |
| RolleVaramedlem | Geir Olsen | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Ida Margrethe Moss | 1975 | |
| RolleVaramedlem | Per-Kristian Nystad | 1973 | |
| RolleVaramedlem | Tone Hammersmark Olsen | 1956 | |
| RolleNestformann | Morten Jostein Aspdal Olsen | 1968 | |
| Aksjonærer (19) | ||
|---|---|---|
| VEFSN KOMMUNE | 11.16% | |
| RANA KOMMUNE | 11.16% | |
| HEMNES KOMMUNE | 8.37% | |
| ALSTAHAUG KOMMUNE | 8.37% | |
| BRØNNØY KOMMUNE | 8.37% | |
| NESNA KOMMUNE | 5.58% | |
| LURØY KOMMUNE | 5.58% | |
| SØMNA KOMMUNE | 5.58% | |
| LEIRFJORD KOMMUNE | 5.58% | |
| HERØY KOMMUNE | 2.79% | |
| TRÆNA KOMMUNE | 2.79% | |
| GRANE KOMMUNE | 2.79% | |
| VEVELSTAD KOMMUNE | 2.79% | |
| VEGA KOMMUNE | 2.79% | |
| HATTFJELLDAL KOMMUNE | 2.79% | |
| DØNNA KOMMUNE | 2.79% | |
| RØDØY KOMMUNE | 2.79% | |
| BINDAL KOMMUNE | 2.79% | |
| STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM | 1.11% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| VISIT HELGELAND AS |