| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSTIFTELSEN HELGELAND MUSEUM |
| Organisasjonsnummer986332553 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformStiftelse (STI) |
| Stiftelsesdato2003-03-19 |
| Sektor6500: Kommuneforvaltningen |
| NæringskodeDrift av kulturhistoriske museer |
| Industry8420: sosialhistoriske museer aktiviteter |
| Aksjekapital:10 000 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte58 |
| Telefon+47 75110100 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSjøgata 23E |
| Postkode8656 StedMosjøen |
| FylkeNordland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.startsiden.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 50 265 000 |
| Driftsresultat | 20 000 |
| EBITDA | 1 722 000 |
| Lønn | 30 703 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Janicke Tracey Kernland | 1966 | |
| RolleStyrets leder | Knut Skorpen | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Geir Bjørkøy | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Hanna Josefina Skerk | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Rajko Savic | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Trude Jægtvik | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Britt Helstad | 1951 | |
| RolleVaramedlem | Jorunn Vrålstad | 1971 | |
| RolleVaramedlem | Kristian Sivertsen | 1986 | |
| RolleVaramedlem | Magnar Jon Solbakk | 1954 | |
| RolleVaramedlem | Per Gunnar Hjorthen | 1948 | |
| RolleVaramedlem | Therese Einmo Jürgensen | 1980 | |
| RolleNestformann | Moa Maria Björnson | 1985 | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| VISIT HELGELAND AS | 1.11% |