| ForetaksnavnVEND MARKETPLACES ASA |
| Tidligere navnSchibsted ASA |
| Organisasjonsnummer933739384 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato1953-11-26 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeFormidlingstjenester tilknyttet forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted |
| Industry2008: andre forretningsstøttetjenester |
| Aksjekapital:117 130 512 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte4 |
| Telefon+47 22334400 |
Kart
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 298 000 000 |
| Driftsresultat | -335 000 000 |
| EBITDA | -314 000 000 |
| Lønn | 188 000 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 747 Sentrum |
| Postkode0106StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Christian Printzell Halvorsen | 1974 | |
| RolleStyrets leder | Karl Christian Agerup | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Henning Spjelkavik | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Kamilla Wehrmann | 1990 | |
| RolleStyremedlem | Natalia Gennadievna Zharinova | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Philippe Jean Marie Gaston Vimard | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Rolv Erik Ryssdal | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Rune Bjerke | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Satu Kristiina Kiiskinen | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Ulrike Handel | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Yevgeniya Nättilä | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Max Oliver Salmi | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Sarah Blystad | 1978 | |
| Aksjonærer (6) | ||
|---|---|---|
| BLOMMENHOLM INDUSTRIER AS | 25.97% | |
| FOLKETRYGDFONDET | 8.42% | |
| POLARIS MEDIA ASA | 2.08% | |
| SCHIBSTED ASA | 1.42% | |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) | 1.24% | |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL SELECT | 1.00% | |
| Eierposter (7) | |
|---|---|
| HELTHJEM DELIVERY AS | 100.00% |
| NETTBIL AS | 100.00% |
| LENDO TOPCO AS | 100.00% |
| ELTON MOBILITY AS | 47.88% |
| SCHIBSTED MEDIA PRODUCTS & TECHNOLOGY AS | 100.00% |
| VEND MARKETPLACES ASA | 1.42% |
| MITTANBUD MARKETPLACES AS | 100.00% |
| Underenheter (2) |
|---|
| VEND MARKETPLACES ASA AVD GRENSEN |
| VEND MARKETPLACES ASA AVD AKERSGATA |