![]() |
|---|
| ForetaksnavnPOLARIS MEDIA ASA |
| Organisasjonsnummer992614145 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato2008-04-25 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtgivelse av aviser |
| Industry14102: avisforlag |
| Aksjekapital:48 943 975 |
| Regnskapsføre DELOITTE SERVICES AS |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte74 |
| Telefon+47 46407200 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseFerjemannsveien 10 |
| Postkode7042 StedTrondheim |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 25 000 000 |
| Driftsresultat | -98 000 000 |
| EBITDA | -89 000 000 |
| Lønn | 49 000 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 3200 Torgarden |
| Postkode7003StedTRONDHEIM |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Per Axel Koch | 1961 | |
| RolleStyrets leder | Trond Berger | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Annette Margareta Björkman | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Bente Sollid | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Gard Havre Steiro | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Lajla Ellingsen | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Monika Vartdal Giske | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Steinar Vindsland | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Stig Eide Sivertsen | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Thale Susanne Kuvås Solberg | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Eirik Nordal Meling | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Elisabeth Bergquist | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Ingeborg Volan | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Kristian Holm Lamo | 1980 | |
| RolleNestformann | Stefan Anders Tage Persson | 1956 | |
| Aksjonærer (8) | ||
|---|---|---|
| SCHIBSTED NORGE AS | 29.44% | |
| NWT MEDIA AS | 26.79% | |
| MUST INVEST AS | 14.80% | |
| BLOMMENHOLM INDUSTRIER AS | 3.87% | |
| GYLDENDAL ASA | 1.88% | |
| AMBLE INVESTMENT AS | 1.59% | |
| SOFELL AS | 1.33% | |
| STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEETS DRIFTSFOND | 1.31% | |
| Eierposter (17) | |
|---|---|
| POLARIS MEDIA SØR AS | 87.50% |
| HELTHJEM NETTHANDEL AS | 33.99% |
| FOLKEINVEST AS | 26.62% |
| FAKTISK.NO AS | 16.66% |
| ELEKT AS | 10.66% |
| WORLD EXPRESSION FORUM AS | 4.16% |
| POLARIS MEDIA VEST AS | 100.00% |
| VEND MARKETPLACES ASA | 2.08% |
| POLARIS MEDIA ØST AS | 100.00% |
| TRØNDER-AVISA AS | 35.02% |
| MENTOR MEDIER AS | 13.61% |
| KOBLER AS | 9.44% |
| POLARIS MEDIA NORDVESTLANDET AS | 100.00% |
| POLARIS MEDIA MIDT-NORGE AS | 100.00% |
| POLARIS MEDIA NORD-NORGE AS | 100.00% |
| POLARIS TRYKK AS | 100.00% |
| POLARIS REGNSKAP AS | 100.00% |
