| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnTOPPINDUSTRISENTERET AS |
| Tidligere navnWr Start Up 158 AS |
| Organisasjonsnummer917362246 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2016-06-09 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Industry2151: forretningsrådgiving |
| Aksjekapital:1 294 284 |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte12 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDigital Norway|Rebel|Universitetsgata 2 |
| Postkode0164 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 34 815 000 |
| Driftsresultat | -100 000 |
| EBITDA | -41 000 |
| Lønn | 17 844 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseRebel Universitetsgata 2 |
| Postkode0164StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Liv Dingsør | 1978 | |
| RolleStyrets leder | Birger Magnus | 1955 | |
| RolleStyremedlem | Abraham Foss | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Anne-Kari Bratten | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Beate Sander Krogstad | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Bernt Reitan Jenssen | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Birgitte Engebretsen | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Bjørn-Tore Markussen | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Cathrine Grimmert Hopstock | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Cathrine Mørch Avregistrert | 1984 | |
| RolleStyremedlem | Even Aas | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Heidrun Larsen Reisæter | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Ingrid Dahl Hovland | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Ingvill Heskestad Mykland | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Kjetil Gåsemyr Staalesen | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Kristian Aslessøn Enger | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Kristin Weidemann Wieland | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Nina Christin Yttervik | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Olav Peter Hypher | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Ole-Jacob Mosvold | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Rasmus Aage Tidemand Figenschou Avregistrert | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Stein-Erik Vellan | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Tommy Bjørnsen | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Tor-Arne Fosser | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Torbjørn Frendem Folgerø | 1982 | |
| Aksjonærer (12) | ||
|---|---|---|
| WR START UP 158 AS | 27.15% | |
| JERNBANEINFRASTRUKTURFORETAKET SF | 6.62% | |
| STATOIL ASA | 6.62% | |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 6.62% | |
| DNV GL AS | 6.62% | |
| STATNETT SF | 6.62% | |
| GARD AS | 6.62% | |
| TELENOR ASA | 6.62% | |
| POSTEN NORGE AS | 6.62% | |
| DNB BANK ASA | 6.62% | |
| AVINOR AS | 6.62% | |
| RUTER AS | 6.62% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| TOPPINDUSTRISENTERET AS | 27.15% |