![]() |
|---|
| ForetaksnavnTELENOR ASA |
| Organisasjonsnummer982463718 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato2000-07-21 |
| Sektor1120: Statlig eide aksjeselskaper |
| NæringskodeKabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon |
| Industry14220: trådbundne telekommunikasjonsaktiviteter |
| Aksjekapital:8 396 748 198 |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte296 |
| Telefon+47 81077000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSnarøyveien 30 |
| Postkode1360 StedFornebu |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 678 000 000 |
| Driftsresultat | -1 139 000 000 |
| EBITDA | -1 110 000 000 |
| Lønn | 702 000 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 800 |
| Postkode1331StedFORNEBU |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Benedicte Schilbred Fasmer | 1965 | |
| RolleStyrets leder | Jens Petter Olsen | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Grethe Bergly | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Gyrid Skalleberg Ingerø | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Irene Vold | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Marianne Dahl Steensen | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Mats Ulrik Granryd | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Ottar Ertzeid | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Pieter Cornelis Knook | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Roger Rønning | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Sune Johannes Jakobsson | 1960 | |
| RolleVaramedlem | Anita Helen Steine | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Berit Bekkevold | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Esben Smistad | 1985 | |
| RolleVaramedlem | Henrik Taxth Yttervik Andersen | 1997 | |
| RolleVaramedlem | Per Morten Schou | 1968 | |
| RolleVaramedlem | Sabah Qayyum | 1986 | |
| RolleVaramedlem | Tom Espe Doknes | 1966 | |
| Aksjonærer (2) | ||
|---|---|---|
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 53.96% | |
| FOLKETRYGDFONDET | 4.72% | |
| Eierposter (11) | |
|---|---|
| TELENOR REAL ESTATE AS | 100.00% |
| TOPPINDUSTRISENTERET AS | 6.62% |
| TELENOR DIGITAL INFRASTRUCTURE HOLDING AS | 100.00% |
| TELENOR FORSIKRING AS | 100.00% |
| TELENOR SHARED SERVICES AS | 100.00% |
| TELENOR COMMUNICATION II AS | 100.00% |
| TELENOR KB AS | 100.00% |
| TELENOR NETWORKS HOLDING AS | 100.00% |
| TELENOR MOBILE HOLDING AS | 100.00% |
| TELENOR MARITIME AS | 98.93% |
| TELENOR GTI AS | 100.00% |
