![]() |
|---|
| ForetaksnavnTGS ASA |
| Tidligere navnTgs Nopec Geophysical Company ASA |
| Organisasjonsnummer976695372 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato1996-08-21 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeGeologiske undersøkelser |
| Industry2159: geologisk kartlegging |
| Aksjekapital:31 231 859 |
| Revisor KPMG AS |
| Antall ansatte47 |
| Telefon+47 66769900 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseLilleakerveien 4C |
| Postkode0283 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 069 421 000 |
| Driftsresultat | 591 880 000 |
| EBITDA | 632 046 000 |
| Lønn | 106 068 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 251 Lilleaker |
| Postkode0216StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Kristian Kuvaas Johansen | 1971 | |
| RolleStyrets leder | Trond Brandsrud | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Anne Grethe Dalane | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Bettina Regula Bachmann | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Christine Elizabeth Roche | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Emeliana Dallan Rice Oxley Emeliana Dallan Rice Oxley | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Luis Antonio Gomes Araujo | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Maria Cristina Reta Tang | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Maurice Maher Nessim Abdel Shahid | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Michael Colin Vale | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Svein Harald Øygard | 1960 | |
| RolleVaramedlem | Carl Wilbur Neuhaus | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Cerys Mary James | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Emma Louise Taylor | 1800 | |
| Aksjonærer (5) | ||
|---|---|---|
| FOLKETRYGDFONDET | 7.92% | |
| PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND | 2.88% | |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL SELECT | 1.60% | |
| VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS | 1.19% | |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) | 1.09% | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| TGS AS | 100.00% |
| TGS NES AS | 100.00% |
| TGS AP INVESTMENTS AS | 100.00% |
