| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSTOUT VERDIKAPITAL AS |
| Organisasjonsnummer922666822 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2019-03-27 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeEiendomsforvaltning på oppdrag |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:3 167 000 |
| Regnskapsføre RELEVANT REGNSKAP AS |
| Revisor REVISJON VEST AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Stout Real Estate AS|Frøyas gate 15 |
| Postkode0273 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -354 000 |
| EBITDA | -354 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Geir Sverre Stoutland | 1964 | |
| RolleStyrets leder | Tore Moger | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Geir Sverre Stoutland | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Jan Vatsvåg | 1959 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| STAMNESET AS | 15.78% | |
| T KOLSTAD EIENDOM AS | 15.78% | |
| SCANDINAVIAN MARINE AS | 15.78% | |
| IDS INVEST AS | 7.89% | |
| REGOM INVEST AS | 7.89% | |
| MONAR INVEST AS | 7.89% | |
| NB 14 HOLDING AS | 7.89% | |
| MØKSTER INVESTERING AS | 5.00% | |
| WIKAZ EIENDOM AS | 5.00% | |
| FIRECON AS | 3.94% | |
| BACCUS AS | 3.94% | |
| SVEKA AS | 1.57% | |
| MONOLITTEN INVEST AS | 1.57% | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| KANALSLETTA 8 HOLDING AS | 5.00% |
| POSTVEIEN 142 HOLDING AS | 10.00% |
| LØKKEVEIEN 10 HOLDING AS | 10.00% |