| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnPOSTVEIEN 142 HOLDING AS |
| Tidligere navnStout Real Invest 1 AS |
| Organisasjonsnummer925501239 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-08-04 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtvikling og salg av byggeprosjekter |
| Industry3715: eiendomsutvikling |
| Aksjekapital:200 000 |
| Regnskapsføre RELEVANT REGNSKAP AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseC/O Stout Real Estate AS|Frøyas gate 15 |
| Postkode0273 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Geir Sverre Stoutland | 1964 | |
| RolleStyrets leder | Henrik Zetlitz Nessler | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Geir Sverre Stoutland | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Tore Moger | 1967 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| STAMNESET AS | 18.18% | |
| SCANDINAVIAN MARINE AS | 16.23% | |
| STOUT VERDIKAPITAL AS | 10.00% | |
| REGOM INVEST AS | 9.09% | |
| MONAR INVEST AS | 9.09% | |
| T KOLSTAD EIENDOM AS | 9.09% | |
| NB 14 HOLDING AS | 9.09% | |
| MØKSTER INVESTERING AS | 4.54% | |
| WIKAZ EIENDOM AS | 4.54% | |
| FIRECON AS | 4.54% | |
| WMK INVEST AS | 1.94% | |
| SVEKA AS | 1.81% | |
| MONOLITTEN INVEST AS | 1.81% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| POSTVEIEN 142 EIENDOM AS | 100.00% |