| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSOPRA STERIA AS |
| Tidligere navnSteria AS |
| Organisasjonsnummer910909088 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1958-02-20 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av IT-systemer |
| Industry14450: annen informasjonsteknologi og datamaskintjenester |
| Aksjekapital:20 000 000 |
| Revisor KPMG AS |
| Antall ansatte3 462 |
| Telefon+47 22575600 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseBiskop Gunnerus' gate 14A |
| Postkode0185 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 5 907 157 000 |
| Driftsresultat | 592 729 000 |
| EBITDA | 670 350 000 |
| Lønn | 3 872 136 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1172 Sentrum |
| Postkode0107StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Kjell Rusti | 1961 | |
| RolleStyrets leder | Cyril Alexandre Malarge | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Gaute Holmin | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Iselin Mireille Lynghaug Songe-Møller | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Kathleen Mary Clark Bracco | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Kjell Rusti | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Pierre-Yves Commanay | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Yvane Andree Josette Hulin | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Alissa Cao | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Anand Prashar | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Anna Clara Landvall | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Erik Lervåg | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Henrik Øgård | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Jill Belden Guldhav | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Kjell Kåre Knudsen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Madeleine Bundli Andresen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Mads Sundaker Wildhagen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Mari Dale Engen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Marita Valen-Sendstad | 1984 | |
| RolleVaramedlem | Marte Skrunes Ellingsen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Paul Markus Solheim Johnsen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Randi Enger | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Silje Poulsen Løvaas | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Thomas Brendjord Gudbrandsen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Vilde Nylund Johnsen | 1800 | |
| RolleObservatør | Annette Røed Kollungstad | 1800 | |
| RolleObservatør | Hanne Rentsch Ersdal | 1800 | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| BLUEYE ROBOTICS AS | 1.96% |
| ATELIER AS | 2.63% |
| HOLOCARE AS | 88.60% |