| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSOGNEKRAFT AS |
| Tidligere navnSognekraft Mor AS |
| Organisasjonsnummer925904937 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-10-26 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeDistribusjon av elektrisitet |
| Industry7656: strømdistribusjon |
| Aksjekapital:144 220 000 |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte24 |
| Telefon+47 57698600 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseRøysavegen 1 |
| Postkode6893 StedVik i Sogn |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.sognekraft.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | 0 |
| EBITDA | 0 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Terje Bakke Nævdal | 1970 | |
| RolleStyrets leder | Atle Christian Terum | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Jens Andreas Melheim | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Lars Loven | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Rune Svedal | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Silje Flugheim Heggestad | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Silje Skaar Sunde | 1984 | |
| RolleStyremedlem | Trine Lerum Hjellhaug | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Øystein Fossen Thorud | 1984 | |
| RolleVaramedlem | Aud Marit Berge Feidje | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Gro Nondal Buvik | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Ingrid Von Streng Velken | 1982 | |
| RolleVaramedlem | Ivar Kvalen | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Johannes Waatevik | 1988 | |
| RolleVaramedlem | Ketil Konglevoll | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Kåre Stokkenes | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Marianne Bugge | 1973 | |
| Aksjonærer (5) | ||
|---|---|---|
| BKK AS | 44.44% | |
| VIK KOMMUNE | 19.78% | |
| NYE SOGNDAL KOMMUNE 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING | 15.97% | |
| LUSTER ENERGIVERK AS | 12.91% | |
| LUSTER KOMMUNE | 6.87% | |
| Eierposter (9) | |
|---|---|
| SOGNEKRAFT EIGEDOM AS | 100.00% |
| SOGNEKRAFT PRODUKSJON AS | 100.00% |
| SYGNIR AS | 80.00% |
| WATTN AS | 14.36% |
| KB SOGN DATASENTER AS | 33.40% |
| SOGN UTVIKLING AS | 62.50% |
| SOGNEKRAFT FIBER AS | 77.77% |
| GAUPNE UTVIKLING AS | 100.00% |
| SOGNENETT AS | 70.00% |
| Underenheter (2) |
|---|
| SOGNEKRAFT AS AVD SOGNDAL |
| SOGNEKRAFT AS AVD VIK I SOGN |