| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSOGNENETT AS |
| Organisasjonsnummer991955690 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2007-10-04 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeKabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon |
| Industry14220: trådbundne telekommunikasjonsaktiviteter |
| Aksjekapital:8 100 000 |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte21 |
| Telefon+47 95192222 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDalavegen 25 |
| Postkode6856 StedSogndal |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 74 890 000 |
| Driftsresultat | 7 843 000 |
| EBITDA | 15 572 000 |
| Lønn | 15 951 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Ole Petter Hatlevoll | 1979 | |
| RolleStyrets leder | Terje Bakke Nævdal | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Anders Molland | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Berit Larsen | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Bjarne Skaar | 1955 | |
| RolleStyremedlem | Ingrid Steine Bortne | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Ørjan Bøyum | 1982 | |
| RolleVaramedlem | Andrea Lomheim | 1988 | |
| RolleVaramedlem | Frode Fredheim | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Johannes Dalsbotten | 1960 | |
| RolleVaramedlem | Jon Arve Hatlevoll | 1983 | |
| RolleVaramedlem | Kim Henrik Hatlevoll | 1987 | |
| RolleVaramedlem | Tom Dyrdal | 1983 | |
| Aksjonærer (4) | ||
|---|---|---|
| SOGNEKRAFT MOR AS | 70.00% | |
| LÆRDAL ENERGI FORNYBAR AS | 10.00% | |
| LUSTER ENERGIVERK AS | 10.00% | |
| AURLAND ENERGIVERK AS | 10.00% | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| SOGNENETT IT AS | 97.05% |
| VOSS KOMMUNIKASJON AS | 40.00% |
| ATB-NETT AS | 11.11% |