| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSAFEGROUP ANSATTE 6 AS |
| Organisasjonsnummer928723178 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2022-01-26 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre egeninvesteringsselskaper |
| Industry10107: captive investeringsselskaper |
| Aksjekapital:200 000 |
| Revisor KPMG AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseYtrebygdsvegen 11 |
| Postkode5251 StedSøreidgrend |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o Låssenteret AS, Ytrebygdsvegen 11 |
| Postkode5251StedSØREIDGREND |
| LandNorge |
| Aksjonærer (16) | ||
|---|---|---|
| F-B HOLDING AS | 18.32% | |
| K-B HOLDING AS | 17.33% | |
| Thomas Fjæra Almås (1990) | 9.63% | |
| Bård Ingve Skjæveland (1982) | 8.67% | |
| ARVE KARLSEN AS | 6.18% | |
| Stig Falk (1973) | 5.78% | |
| HEIKKI EIENDOM AS | 3.46% | |
| AARDALSBAKKE INVEST AS | 2.89% | |
| Hege Knutsen Osmundsvaag (1970) | 2.31% | |
| AHOL-HOLDING AS | 2.31% | |
| Ivan Unneland Weiseth (1993) | 1.44% | |
| VUGGA INVEST AS | 1.27% | |
| Chris Ivan Haugland (1992) | 1.15% | |
| Stian Lund Bruvold (1984) | 1.15% | |
| HAVA INVEST & CONSULTING AS | 1.15% | |
| HEIKKI HOLDING AS | 1.15% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| SAFE HOLDCO AS | 1.71% |