| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnRADIO SOTRA AS |
| Organisasjonsnummer958249322 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1990-06-20 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeRadiokringkasting og distribuering av musikk og andre lydmedier |
| Industry14200: radiokringkasting |
| Aksjekapital:260 000 |
| Regnskapsføre ØKONOMIHUSET AS |
| Antall ansatte4 |
| Telefon+47 56313660 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseEinarsengården |
| Postkode5353 StedStraume |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://radiosotra.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 525 000 |
| Driftsresultat | -29 000 |
| EBITDA | 6 000 |
| Lønn | 827 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 128 |
| Postkode5341StedSTRAUME |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Rolf Øvretveit | 1960 | |
| RolleStyrets leder | Per Charles Aarsand | 1950 | |
| RolleStyremedlem | Frank Karlsen | 1947 | |
| RolleStyremedlem | John Ernst Einarsen | 1941 | |
| RolleStyremedlem | Siv Larsen Ågotnes | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Øivind Toft | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Benjamin Torsvik | 1996 | |
| RolleVaramedlem | Hans Lauvik | 1946 | |
| RolleVaramedlem | Jostein Nils Nesse | 1953 | |
| RolleVaramedlem | Nils Asbjørn Telle | 1944 | |
| RolleVaramedlem | Sigmund Stigen | 1942 | |
| Aksjonærer (22) | ||
|---|---|---|
| RADIO SOTRA AS | 15.15% | |
| HUSBYGGERENS INNKJØPSKONTOR AS | 6.15% | |
| Rolf Øvretveit (1960) | 4.38% | |
| COAST CENTER BASE AS | 3.84% | |
| John Ernst Einarsen (1941) | 2.88% | |
| RUL INVEST AS | 2.11% | |
| NOTODDEN HOTELLDRIFT AS | 2.07% | |
| Ansgar Kjellberg Haakonsen (1945) | 1.92% | |
| Frank Karlsen (1947) | 1.92% | |
| E A SMITH AS | 1.92% | |
| B TELLE TREARBEID AS | 1.92% | |
| I STRØMME & CO AS | 1.92% | |
| 07 MEDIA AS | 1.92% | |
| SOTRA GRUPPEN AS | 1.92% | |
| DNB BANK ASA | 1.92% | |
| DINO AS | 1.53% | |
| AGILE KONSULT AS | 1.53% | |
| ASKHAUG INVEST AS | 1.53% | |
| LIECO AUTO AS | 1.34% | |
| SARTOR STORSENTER AS | 1.23% | |
| TOYOTA SOTRA AS | 1.15% | |
| SOTRA MUSIKKLAG | 1.15% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| RADIO SOTRA AS | 15.15% |
| SOTRA KINO AS | 25.00% |