| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnCCB AS |
| Tidligere navnCoast Center Base AS |
| Organisasjonsnummer980380610 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1998-12-09 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeAndre tjenester tilknyttet sjøtransport |
| Industry3841: andre tjenester i tilknytning til vann transport |
| Aksjekapital:5 000 000 |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte131 |
| Telefon+47 56323000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseTranesvegen 22 |
| Postkode5347 StedÅgotnes |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.ccb.no |
| http://ccbkollsnes.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 710 180 000 |
| Driftsresultat | 141 091 000 |
| EBITDA | 156 469 000 |
| Lønn | 162 439 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 113 |
| Postkode5346StedÅGOTNES |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jan-Dagfinn Lund | 1969 | |
| RolleStyrets leder | Alf Gunnar Dahl | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Anna Kverneland | 1990 | |
| RolleStyremedlem | Espen Cornell Jacobsen | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Lene Skoge | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Milly Svenheim | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Sven Erik Lie | 1954 | |
| RolleVaramedlem | Ane Lie Larsen | 1981 | |
| RolleVaramedlem | Anne Nesse | 1983 | |
| RolleVaramedlem | Arve Kausland | 1969 | |
| RolleVaramedlem | Lars Haug | 1968 | |
| RolleVaramedlem | Pål Svenheim | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Sølvi Eltervåg Lie | 1977 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| CCB HOLDING AS | 100.00% | |
| Eierposter (4) | |
|---|---|
| MARITIME INDUSTRIAL CLUSTER KIRKENES AS | 8.33% |
| CCB NAVAL SERVICES AS | 100.00% |
| RADIO SOTRA AS | 3.84% |
| HORDALAND MARITIME MILJØSELSKAP AS | 0.74% |
| Underenheter (2) |
|---|
| CCB AS FORSYNINGSBASE |
| CCB AS AVD YARD SERVICES |