![]() |
|---|
| ForetaksnavnOSLO BØRS ASA |
| Organisasjonsnummer983268633 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato2001-04-25 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAdministrasjon av finansmarkeder |
| Industry10150: administrasjon av finansmarkeder |
| Aksjekapital:56 820 000 |
| Revisor KPMG AS |
| Antall ansatte52 |
| Telefon+47 22341700 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseTollbugata 2 |
| Postkode0152 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 922 909 000 |
| Driftsresultat | 479 034 000 |
| EBITDA | 485 866 000 |
| Lønn | 83 143 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 460 Sentrum |
| Postkode0105StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Øivind Amundsen | 1967 | |
| RolleStyrets leder | Giorgio Riccardo Maria Alfonso Modica | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Barbara Lunghi | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Camille Marie Juliette Leca | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Camille Wael Beudin | 1985 | |
| RolleStyremedlem | Cato Andreas Holmsen | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Christian Westgaard Pettersen | 1984 | |
| RolleStyremedlem | Dag-Erik Rasmussen | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Eline Bagnolet | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Simon Bartholemew Gallagher | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Tiril Flatmo Janbu | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Jennifer Gulli Maria Iréne Grandin | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Mathias Borge Bye | 1992 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| INCEPTUM 1218 AS | 100.00% | |
