| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS |
| Organisasjonsnummer920245676 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2018-01-03 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDatainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester |
| Industry14413: databehandling, hosting og relaterte aktiviteter |
| Aksjekapital:54 596 388 |
| Revisor MOORE AS |
| Antall ansatte12 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseArnstein Arnebergs vei 30 |
| Postkode1366 StedLysaker |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 18 017 000 |
| Driftsresultat | -24 211 000 |
| EBITDA | -19 836 000 |
| Lønn | 13 775 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1057 |
| Postkode1360StedFORNEBU |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Stig Aleksander Kjos-Mathisen | 1982 | |
| RolleStyrets leder | Nils Kristian Sundling | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Anna Helene Kjos-Mathisen | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Bjørn Kjos | 1946 | |
| RolleStyremedlem | Ingvild Kjerkol | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Peter Chester Warren | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Undine Bude | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Vegard Kristiansen | 1988 | |
| Aksjonærer (14) | ||
|---|---|---|
| ATHOMSTART INVEST 319 AS | 11.43% | |
| NYE KM AVIATRIX INVEST AS | 10.94% | |
| PER ØYAN AS | 9.95% | |
| Vegard Kristiansen (1988) | 9.70% | |
| SPAREBANKEN ØST | 4.98% | |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 4.38% | |
| SATOSHI AS | 4.31% | |
| NYE GKB INVEST AS | 3.46% | |
| DASHA INVEST AS | 3.14% | |
| GREEN 91 AS | 2.71% | |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 1.78% | |
| BTE BJØRKHEIM TAKST & EIENDOM AS | 1.68% | |
| NAGRAND INVEST AS | 1.21% | |
| PETTER OLSTAD AS | 1.12% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| NBX CAPITAL AS | 100.00% |