![]() |
|---|
| ForetaksnavnNORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA |
| Organisasjonsnummer965920358 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato1993-01-22 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeLufttransport med passasjerer |
| Industry3920: passasjerlufttransport |
| Aksjekapital:92 998 973 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte207 |
| Telefon+47 21490015 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseOksenøyveien 3 |
| Postkode1366 StedLysaker |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.norwegian.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 932 000 000 |
| Driftsresultat | 1 312 000 000 |
| EBITDA | 1 530 000 000 |
| Lønn | 241 000 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 115 |
| Postkode1330StedFORNEBU |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Geir Magne Karlsen | 1965 | |
| RolleStyrets leder | Dag Mejdell | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Anna Sofia Arhall Bergendorff | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Daniel Andreas Skjeldam | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Karina Kjær Deacon | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Katrine Gundersen | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Stephen Thomas Kavanagh | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Torstein Hiorth Soland | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Trond Moe | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Adin Kavara | 1994 | |
| RolleVaramedlem | Geir Olav Øien | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Kari Enger | 1967 | |
| Aksjonærer (6) | ||
|---|---|---|
| FOLKETRYGDFONDET | 8.72% | |
| SUNDT AS | 2.21% | |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) | 2.18% | |
| HOLMEN SPESIALFOND | 1.26% | |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL SELECT | 1.06% | |
| ATHOMSTART INVEST 317 AS | 1.04% | |
| Eierposter (7) | |
|---|---|
| NAS EIRE INVEST AS | 100.00% |
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | 1.78% |
| NORWEGIAN AIR AS | 100.00% |
| NORWEGIAN WF HOLDING AS | 100.00% |
| AIRPORT COORDINATION NORWAY AS | 20.00% |
| NORWEGIAN REWARD AS | 100.00% |
| NORWEGIAN CREW SERVICES AS | 100.00% |
