| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNORSK KJERNEKRAFT AS |
| Organisasjonsnummer929625021 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2022-07-15 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeBygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon på land |
| Industry3742: strøm/telekommunikasjon anlegg |
| Aksjekapital:30 000 |
| Antall ansatte6 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseEdvard Griegs vei 3C |
| Postkode5059 StedBergen |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jonny Hesthammer | 1965 | |
| RolleStyrets leder | Jonny Hesthammer | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Christian Tveit | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Susanne Møgster Sperrevik Avregistrert | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Åse Karin Skålnes Strømme | 1969 | |
| Aksjonærer (8) | ||
|---|---|---|
| M VEST INVEST 2 AS | 43.27% | |
| SPENCER ENERGY AS | 9.99% | |
| JAKOB HATTELAND HOLDING AS | 9.99% | |
| NORDPOLEN HOLDING AS | 9.99% | |
| GC RIEBER FORTUNA AS | 8.52% | |
| AFAS 180722-26 AS | 5.02% | |
| AFAS 150822-17 AS | 4.08% | |
| AFAS 180722-25 AS | 4.08% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| DALANE KJERNEKRAFT AS | 40.00% |