| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnDALANE KJERNEKRAFT AS |
| Organisasjonsnummer935153832 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2025-02-06 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av elektrisitet fra ikke-fornybare kilder |
| Industry7653: naturgass strømproduksjon |
| Revisor CEDRA NORGE AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseElganeveien 1 |
| Postkode4373 StedEgersund |
| FylkeRogaland |
| LandNorge |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 400 |
| Postkode4379StedEGERSUND |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Steffen Oliver Sæle | 1992 | |
| RolleStyrets leder | Idar Sønstabø | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Christian Tveit | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Rosita Rundevold Ågesen | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Ruben Østrem | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Susanne Møgster Sperrevik Avregistrert | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Jonny Hesthammer | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Linda Elin Nygaard Leidland | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Rune Hetland | 1973 | |
| RolleVaramedlem | Åse Karin Skålnes Strømme | 1969 | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| DALANE ENERGI AS | 40.00% | |
| NORSK KJERNEKRAFT AS | 40.00% | |
| LUND KOMMUNE | 20.00% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| DALANE KJERNEKRAFT AS |