| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnLUMI GRUPPEN AS |
| Tidligere navnAthomstart Invest 217 AS |
| Tidligere navnSonans Holding AS |
| Organisasjonsnummer919871237 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2017-10-27 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeKjøp og salg av egen fast eiendom |
| Industry2624: kjøp og salg av egen eiendom |
| Aksjekapital:15 201 401 |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Revisor KPMG AS |
| Antall ansatte4 |
| Telefon+47 91504070 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdressePilestredet 56 |
| Postkode0167 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 6 661 000 |
| Driftsresultat | -21 065 000 |
| EBITDA | -21 051 000 |
| Lønn | 11 773 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 3603 Bislett |
| Postkode0136StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Nina Kristin Vesterby | 1978 | |
| RolleStyrets leder | Robert Stanley Lawrence Woodward | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Ashkan Senobari | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Bente Sollid | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Henriette Grønn | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Jan Fredrik Wilhelm Lundqvist | 1984 | |
| Aksjonærer (10) | ||
|---|---|---|
| PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND | 6.82% | |
| VERDIPAPIRFONDET HOLBERG NORGE | 4.94% | |
| FORSVARETS PERSONELLSERVICE | 2.80% | |
| MELESIO INVEST AS | 2.57% | |
| VALOREM AS | 2.20% | |
| CMD AS | 1.77% | |
| WENAAS KAPITAL AS | 1.60% | |
| VJ INVEST AS | 1.10% | |
| GINKO AS | 1.08% | |
| DYVI INVEST AS | 1.07% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| LUMI SERVICES AS | 100.00% |