| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKVIDUL AS |
| Organisasjonsnummer920450288 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2018-02-08 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann |
| Industry6111: oppdrett |
| Aksjekapital:21 580 062 |
| Regnskapsføre Bachke & Co. A/S |
| Revisor KPMG AS |
| Antall ansatte4 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseBrattørkaia 17A |
| Postkode7010 StedTrondheim |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 55 000 |
| Driftsresultat | -3 064 000 |
| EBITDA | -3 027 000 |
| Lønn | 2 353 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Idar Arnold Iversen | 1800 | |
| RolleStyrets leder | Kristian Nordheim | 1952 | |
| RolleStyremedlem | Geir Jonny Kaasen Avregistrert | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Kåre Jorulf Ringseth | 1950 | |
| Aksjonærer (18) | ||
|---|---|---|
| SOH INVEST AS | 5.55% | |
| Kåre Jorulf Ringseth (1950) | 5.39% | |
| NORMANIA HOLDING AS | 4.28% | |
| BENUM HOLDING AS | 3.96% | |
| Trond Wikborg (1949) | 3.80% | |
| TORE LØKKE EIENDOM AS | 3.17% | |
| LK HOLDING AS | 3.17% | |
| Kjell Arne Tjervåg (1947) | 2.06% | |
| Johnny Henriksen (1984) | 1.93% | |
| METIZ CATCHLOG AS | 1.76% | |
| Joachim Bertrand Hansen (1982) | 1.74% | |
| Monir Abahssain (1989) | 1.58% | |
| Nils Vang (1951) | 1.58% | |
| Per Jahre-Nilsen (1969) | 1.34% | |
| Knut Magne Mørkved Johansson (1966) | 1.13% | |
| Leiv Norvald Fimreite (1960) | 1.11% | |
| GARDAAKER AS | 1.11% | |
| Arnfinn Wiik (1949) | 1.01% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| KVIDUL AS |